poker tournaments
professional poker tournaments
World Poker Tour Main Event: Mirage Poker Showdown Results (May 2005)
Tournament: Mirage Poker Showdown
Final Day: May 25, 2005
Casino: The Mirage
Buy-In: $10,000
Prize Pool: $3,074,900
Entrants: 317
| Finish | Player | Prize Money |
|---|---|---|
| 1st | Gavin Smith (Las Vegas, Nevada) | $1,128,278 |
| 2nd | Ted Forrest (Las Vegas, Nevada) | $579,386 |
| 3rd | Christopher Bell (Raleigh, NC) | $289,693 |
| 4th | Thang Pham (Texas) | $182,964 |
| 5th | Eugene Todd (Brooklyn, NY) | $137,223 |
| 6th | Mark Ellerbe (Houston, TX) | $106,729 |
| 7th | Alan Smurfit (Miami, FL) | $76,235 |
| 8th | Kevin Fiore (USA) | $60,988 |
| 9th | Stan Schrier (Las Vegas, NV) | $48,790 |
| 10th | David Kutcher (Las Vegas, NV) | $36,593 |
| 11th | Abraham Gray (Lawrenceville, GA) | $36,593 |
| 12th | Howard Weston (USA) | $36,593 |
| 13th | Ray Faltinski (USA) | $30,494 |
| 14th | Jean-Robert Bellande (Hollywood, CA) | $30,494 |
| 15th | Gregg Turk (Sterling, VA) | $24,395 |
| 16th | Asher Derei (Los Angeles, CA) | $24,395 |
| 17th | Tom Franklin (Gulfport, MS) | $24,395 |
| 18th | Mike Hahn | $18,296 |
| 19th | Robert Mizrachi (Hollywood, CA) | $18,296 |
| 20th | Richard Harroch (San Francisco, CA) | $18,296 |
| 21st | Jimmy Tran (Las Vegas, NV) | $18,296 |
| 22nd | Mike Laing (Las Vegas, NV) | $18,296 |
| 23rd | David Levi (Las Vegas, NV) | $18,296 |
| 24th | Thor Hansen (El Segundo, CA) | $18,296 |
| 25th | Phil Laak (San Jose, CA) | $9,148 |
| 25th | Richard Tatalovich (Scottsdale, AZ) | $9,148 |



